Cette page est en cours de développement !
Le Projet de Recherche Scientifique SeaFi est financé par des fonds privés. Cette page résume les étapes clés de notre projet.
2025 |
|
||
2024 | Sept | Bouée de données météo-océaniques prête pour la campagne hivernale 2024/2025 - Déploiement annulé par l'équipe de recherche | |
June | Bouée de données météo-océaniques en maintenance essentielle | ||
Apr | Récupération réussie de la bouée de données météo-océaniques Realtimesea après un essai de cinq mois | ||
2023 | Nov | Lancement de la bouée de données météo-océaniques - ERC Highwave Proof of Concept Realtimesea | |
May | Défi Record Mondial SeaFi avec le soutien EireComposites, Marine Institute, Community of Inishmaan, UCD and ENS Paris Saclay - 18.8 Nautical Miles (36.83km) | ||
Apr |
Début de la construction du radôme Mark-II avec EireComposites |
||
Mar | Achèvement de la Station Côtière SeaFi Highwave (énergie éolienne et solaire) - Aran Islands Research Station (A.I.R.S.) | ||
2022 | Nov | Rééquipement de la bouée météo-océanique JFC Marine - Données temps réel mer-côte Highwave | |
July | Essai réussi de la liaison offshore SeaFi à 10 km pour la bouée de données météo-océaniques temps réel Highwave - Documentaire ARTE | ||
2021 | Mar | Gestion à distance de la station de recherche Highwave via WMAN désormais opérationnelle | |
Oct | Lancement du WMAN Highwave avec liaison directe de 18 km vers l'île d'Inishmaan | ||
2020 | Sep | Construction d'un nouveau prototype de Station Côtière SeaFi sur Inis Meaín (Irlande) - Module de Recherche Highwave | |
2019 | Nov | Le Projet Highwave (ERC) adopte SeaFi comme technologie habilitante pour sa bouée de données météo-océaniques temps réel | |
Sept | Conception de rééquipement SeaFi S360 pour le convertisseur d'énergie houlomotrice OPT PB3 | ||
Jun |
Etablissement du record scientifique de la transmission à large bande maritime la plus longue (sans satellite ou système cellulaire) avec 19,4 milles nautiques (35,92 km). Elle a été réalisée par Arnaud Disant et SEA-Tech à Cork, Irlande, le 6 juin 2018 et homologuée dans le Livre Guinness des Records, comme record scientifique.. Ce record a été établi pour sensibiliser aux communications alternatives de données marines, au bien-être des équipages et à la possibilité de donner un second cycle de vie aux phares à travers le monde. Guinness World Book of Records, |
||
Apr | Etude pour Royal IHC d'un système intégré de surveillance de dragues basée sur l'antenne SeaFi S360 MK-II et station côtière mobile | ||
2018 | May | Essai test MV Stena Horizon avec proposition de conception WMAN Côte à Côte et présentation à Irish Ferries | |
Apr | Les caméras du remorqueur marchand du Port de Cork sont opérées à distance depuis les Opérations du Port de Cork (VMS) via SeaFi | ||
Jan | 2ème conception spéciale pour le MV INNOVATION - Projet IHC Hydrohammer avec Orlaco Systems | ||
2017 | Jan | Port of Waterford SeaFi Dockside integration for crew welfare | |
Jun | Instantwave Scientific Research proposal (ERC) in collaboration with Prof. Frederic Dias (UCD) | ||
2016 | Jan | Preliminary approach for a world record for the longest broadband transmission at sea. | |
Oct | Decommissioning Port of Cork Smartbay buoy Realtime data - Publication white paper | ||
Jul | Decommissioning SeaFi Station aboard Irish Naval Service vessel LE Niamh | ||
Apr | Irish Naval Service vessel LE Niamh is equipped with a SeaFi S360 MK-II prototype antenna for offshore tests | ||
Apr | Special design for MV INNOVATION - IHC Hydrohammer project with Orlaco Systems | ||
Mar | Initial observation study for EDF Energies Nouvelles (Project Grand Large) in Martigues | ||
Feb | SeaFi Dockside access point prototypes are improving crew welfare in Cork harbour | ||
2015 | Jan | SeaFi S360 and C120 Mk II with improved mounting features | |
Sept | Offshore 10 km connection between INS vessel LE Niamh and intervention rib equipped with a camera | ||
Aug | Irish Naval Service vessel LE Niamh is equipped with a SeaFi S360 MK-I prototype antenna for offshore tests | ||
July | The concept of Wireless Maritime Area Network (WiMAN) is coined for the first time at the National Maritime College of Ireland during a seminar in presence of Prof. Frederic Dias (UCD) Dr Stephane Aymard (French Embassy Scientific Advisor) | ||
June | Irish Naval Service vessel STY Creidne is equipped with a SeaFi S360 prototype antenna for inshore tests | ||
May | Radar interferences advanced collision tests at NMCI with Irish Naval Service RRT instructors | ||
April | SeaFi Port of Cork Wireless Maritime Area Network is extended to the upper harbour | ||
Mar |
Marine Institute RV Celtic Voyager survey mission in Cork harbour is temporarily equipped with SeaFi |
||
2014 | Jan | First six months of service Port of Cork Smartbay buoy - real-time data with maximum uptime | |
Dec | The Port of Cork is approving the rollout of several coastal stations in the lower section of Cork harbour | ||
Aug | Initial long-term approval tests aboard Damen service vessel MV Denis Murphy (Port of Cork) | ||
June | First successful Met Ocean Buoy deployment (Smartbay) with Port of Cork | ||
2013 | Jan | Commissioners of Irish Lights authorised the use of Rochespoint lighthouse for the SeaFi scientific research project | |
2012 | Sep | Successful ship-to-shore radio transmission (2.4 GHz) on board tug Alex in Cork harbour. |